The AI Crawler Policy Tracker
How the web’s most-visited sites answer one question: should AI companies be allowed to crawl them? This tracks the robots.txt rules of 96 leading news, publishing, retail, and tech sites for the major AI crawlers — and re-scans every week to show which way the web is moving.
of the 94 reachable sites now block at least one major AI crawler in robots.txt. The most-blocked is CCBot (common crawl (feeds many models)), disallowed by 51% of them.
Last scanned July 14, 2026
Block rate by crawler
The share of reachable sites that disallow each crawler at the site root. Training-oriented crawlers are blocked far more often than the search-and-answer bots that can send traffic back.
Where blocking concentrates
Share of sites in each category blocking at least one AI crawler. News and reference publishers — the sites with the most to lose from uncompensated training — lead; commerce and community lag.
Every site we track
The full list, with the specific AI crawlers each site disallows. Domain links open the live robots.txt so you can verify any row yourself.
94 sites
| Site | Category | AI crawlers blocked |
|---|---|---|
| bbc.com | News & media | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| bloomberg.com | News & media | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| cnbc.com | News & media | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| cnn.com | News & media | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| facebook.com | Social & community | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| instagram.com | Social & community | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| nbcnews.com | News & media | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| nytimes.com | News & media | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| reddit.com | Social & community | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| rollingstone.com | Publishing & culture | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| usatoday.com | News & media | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| x.com | Social & community | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| yelp.com | Retail & consumer | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| amazon.com | Retail & consumer | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespider |
| pinterest.com | Social & community | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespider |
| wikihow.com | Reference & knowledge | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| economist.com | News & media | GPTBotChatGPT-UserClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| linkedin.com | Social & community | GPTBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespider |
| techcrunch.com | Tech & developer | GPTBotChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| theverge.com | Publishing & culture | ChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| vox.com | News & media | ChatGPT-UserClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| arstechnica.com | Tech & developer | ClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| ft.com | News & media | ClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| quora.com | Reference & knowledge | GPTBotOAI-SearchBotChatGPT-UserClaudeBotPerplexityBotBytespiderApplebot-Extended |
| reuters.com | News & media | GPTBotClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespider |
| theatlantic.com | News & media | ClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| apnews.com | News & media | GPTBotClaudeBotClaude-WebPerplexityBotCCBotApplebot-Extended |
| contentmarketinginstitute.com | Marketing & SEO | GPTBotClaudeBotClaude-WebCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| ebay.com | Retail & consumer | GPTBotClaudeBotPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| forbes.com | News & media | GPTBotClaudeBotPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| hackernoon.com | Tech & developer | GPTBotClaudeBotGoogle-ExtendedCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| marketingprofs.com | Marketing & SEO | GPTBotClaudeBotGoogle-ExtendedCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| newyorker.com | Publishing & culture | ClaudeBotGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| vanityfair.com | Publishing & culture | ClaudeBotGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| washingtonpost.com | News & media | ClaudeBotClaude-WebPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| wired.com | Publishing & culture | ClaudeBotGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| wsj.com | News & media | ClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBotBytespider |
| healthline.com | Reference & knowledge | GPTBotClaudeBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| investopedia.com | Reference & knowledge | ClaudeBotClaude-WebGoogle-ExtendedPerplexityBotCCBot |
| theguardian.com | News & media | ClaudeBotPerplexityBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| tripadvisor.com | Retail & consumer | GPTBotClaudeBotCCBotBytespiderApplebot-Extended |
| medium.com | Publishing & culture | GPTBotClaudeBotBytespiderApplebot-Extended |
| tumblr.com | Social & community | ClaudeBotGoogle-ExtendedCCBotApplebot-Extended |
| webmd.com | Reference & knowledge | GPTBotChatGPT-UserClaudeBotCCBot |
| businessinsider.com | News & media | ClaudeBotCCBotBytespider |
| dictionary.com | Reference & knowledge | GPTBotCCBotApplebot-Extended |
| axios.com | News & media | CCBotBytespider |
| gizmodo.com | Tech & developer | CCBotBytespider |
| goodreads.com | Publishing & culture | GPTBotCCBot |
| vimeo.com | Social & community | CCBotBytespider |
| ahrefs.com | Marketing & SEO | Allows all |
| anthropic.com | Tech & developer | Allows all |
| backlinko.com | Marketing & SEO | Allows all |
| britannica.com | Reference & knowledge | Allows all |
| buffer.com | Marketing & SEO | Allows all |
| css-tricks.com | Tech & developer | Allows all |
| dev.to | Tech & developer | Allows all |
| developer.mozilla.org | Tech & developer | Allows all |
| engadget.com | Tech & developer | Allows all |
| etsy.com | Retail & consumer | Allows all |
| freecodecamp.org | Tech & developer | Allows all |
| getty.edu | Publishing & culture | Allows all |
| github.com | Tech & developer | Allows all |
| gutenberg.org | Publishing & culture | Allows all |
| hootsuite.com | Marketing & SEO | Allows all |
| hubspot.com | Marketing & SEO | Allows all |
| ikea.com | Retail & consumer | Allows all |
| khanacademy.org | Reference & knowledge | Allows all |
| mailchimp.com | Marketing & SEO | Allows all |
| mayoclinic.org | Reference & knowledge | Allows all |
| merriam-webster.com | Reference & knowledge | Allows all |
| moz.com | Marketing & SEO | Allows all |
| nationalgeographic.com | Publishing & culture | Allows all |
| neilpatel.com | Marketing & SEO | Allows all |
| nih.gov | Reference & knowledge | Allows all |
| nike.com | Retail & consumer | Allows all |
| openai.com | Tech & developer | Allows all |
| poetryfoundation.org | Publishing & culture | Allows all |
| politico.com | News & media | Allows all |
| searchenginejournal.com | Marketing & SEO | Allows all |
| searchengineland.com | Marketing & SEO | Allows all |
| semrush.com | Marketing & SEO | Allows all |
| shopify.com | Retail & consumer | Allows all |
| smashingmagazine.com | Tech & developer | Allows all |
| stackexchange.com | Social & community | Allows all |
| stackoverflow.com | Tech & developer | Allows all |
| substack.com | Publishing & culture | Allows all |
| target.com | Retail & consumer | Allows all |
| time.com | News & media | Allows all |
| twitch.tv | Social & community | Allows all |
| walmart.com | Retail & consumer | Allows all |
| wayfair.com | Retail & consumer | Allows all |
| wikipedia.org | Reference & knowledge | Allows all |
| wordstream.com | Marketing & SEO | Allows all |
Methodology
- Every week, an automated job fetches
/robots.txtfor each tracked domain and evaluates it against each major AI crawler using RFC 9309 rules — the most specific user-agent group wins, and within it the longest matching path decides, with Allow beating Disallow on a tie. - A crawler counts as “blocked” when the site disallows it at the root (
/). Sites with no robots.txt, or that were unreachable at scan time, are treated as allowing all and excluded from percentages where noted. - robots.txt governs crawling, not indexing, and it is a good-faith standard — a block is a strong signal of intent, not an enforced barrier. Sites can also block sections rather than the whole root, which a root check won’t capture.
- The domain set is a fixed, curated sample of well-known public sites, not a statistical sample of the whole web. It is meant to show direction and contrast between categories, not a precise population figure.
Check your own site
Want to know which AI crawlers your site allows or blocks right now? Run any domain through the free checker — no signup.
Check a domainGet the monthly movement, by email
I send a short note when the tracker shows a notable shift — a category tipping, a big site changing its policy. No spam, unsubscribe anytime.